I-elm 100-250 I-Triveral yombane
Ividiyo yeMveliso
Inzuzo

Iwaranti:iminyaka eyi-2
Umsebenzi wencwadi:Uluhlu olupheleleyo lweemveliso luxhotywe nge-heels exutyushini yokusebenza kwevili ukulungiselela ukuhambisa ilungelo lokushishina kunye nencwadana yemigaqo-ntle / ukutshintsha kombane, ukhuselekile kwaye uthembekile.
Ulawulo olukude olude:Uhlobo lokuqonda ngokuqinisekileyo luyakwazi ukubonelela ngeConrol eyahlukileyo ngokusekwe kwiimfuno zesicelo ezahlukeneyo. Njengolawulo oluphambene nolawulo olufihliweyo kwiindawo eziqhelekileyo kunye nokuqhuma-kulawulo olukude lweendawo ezinobungozi.
Ukhuseleko lokusebenza:F IBanga (H Ibanga lelibanga lokukhetha) I-insulting motor. Imimoya yeemoto ixhotywe ngolawulo lobushushu olutshintshela ukuba ibone ubushushu bemoto kwaye ibonelele ngokhuseleko lobushushu oluqinisekisa ukhuseleko lweqondo lokusebenza.
Ukuchasana nokuchasana nokufuma:Ifakwe kwi-heater ngaphakathi kwi-activator esetyenziselwa ukususa i-provelonce yangaphakathi enokubangela ukonakala kwiindawo zombane.
Ukukhuselwa kwinqanaba:Ukufunyanwa kwesigaba kunye nemisebenzi yokulungisa ukuthintela i-actionator yonakaliswa kukunxibelelana kwinqanaba lamandla aphosakeleyo.
Inkcazo esemgangathweni
Nyanzela uluhlu | I-1000-25000n |
I-max stroke | I-100mm |
Ixesha lokubaleka | 55-179s |
Ubushushu obugciniwe | -25 ° C-+ 70 ° C |
Inqanaba lokulwa | Jb / t 8219 |
Inqanaba lengxolo | Ngaphantsi kwe-75db ngaphakathi kwe-1m |
Isinxibelelanisi sombane | Ezimbini ze-pg16 |
Ukukhusela i-Ingress | Ip67 |
Ngokuzithandela | Ip68 |
Inkcazo yemoto | Iklasi F.with i-Dermal i-thermal ukuya kuthi ga kwi-135 ° C ngokuzithandela: iklasi h |
Inkqubo yokusebenza | Kwi / off yohlobo, i-S2-15min, akukho ngaphezulu kwamaxesha angama-600 ngeyure nganye; |
Uhlobo lweModyuli | I-S4-50%, ukuya kuthi ga kwi-600 ibothuka ngeyure; |
Ngokuzithandela | I-1200 nama-1800 amaxesha ngeyure. |
I-voltage efanelekileyo | I-4v-240v; |
Inqanaba elinye | I-DC24v2 |
Ibhasi | Imodyus |
Uphawu lwegalelo | Kwi / off yohlobo, i-20-60vac / DC okanye i-60-120vac; I-optoect yodwa; Uhlobo lwemodyuli. |
Uphawu lwegalelo | 4-20MA; 0-10v; I-2-10V; ukuchaneka kwe-1%; |
Indawo efileyo | I-0-25,5% ihlengahlengiswa nge-strooke epheleleyo. |
Ukufakwa kwegalelo | 75º (4-20ma) |
Ingxelo yomqondiso | Layita icima |
Chwetheza i-rexayx5 | 1.On / off endaweni; 2.mon / ukusuka ngaphezulu kweTorque; 3.Akal / Kude; Isikhundla se-4.USHINGESS; |
Ingxelo yokuSebenza | I-off / icinyiwe, ichwetheza; ukhuseleko lwequbuliso; Ngokukhawuleza, ukubuyela umva, ukhuseleko; ukukhuselwa kwesiginali; Ezinye iialarm |
Uphawu lwemveliso | 4-20MA; |
Uhlobo lweModyuli | 0-10v; |
Uphawu lwemveliso | 2-10V; |
Iziphumo zokuphuma | ≤750ω (4-20ma) |
Uphawu | Isalathiso strooke |
I-Parmeter Parmeter

Ubukhulu

Ubungakanani bephakeji

Umzi-mveliso wethu

Isatifiketi

Inkqubo yemveliso


Ukuthunyelwa
